太阳集团1088vip2014-2015學年第一學期教學質量評估專家、領導評課安排表
2014-10
文章來自: 閱讀次數:281
一、課程教學質量評估領導組、專家組名單
1.課程教學質量評估領導組組長:敖甯建
2.課堂教學質量評估領導組成員:楊培慧 黃浪歡 孟建新 唐渝 陳瑤 彭輝 李宏業 王永飛 鄧甯 王瑩 陳潔梅 李愛芬 許忠能 張修峰 王朝晖 謝德明 湯順清
3.課堂教學質量評估專家組組長:蔡繼業
4. 課堂教學質量評估專家組成員:劉傑 孟建新 彭輝 李毅群 楊駿 韋桂峰 王朝晖許忠能 羅曼 牟善松 毛萱 王瑩 周正紅 劉大嶺
二、專家和領導評課安排表
被評教師姓名 | 課程名稱 | 授課時間 | 授課地點 | 評課專家 | 評課 領導 |
唐渝 | 有機化學△ | 周五7-9節 | A417 | 黃浪歡 楊駿 | 孟建新 |
周一3-4節 | A306 | ||||
周二1-2節 | |||||
李宏業 | 細胞生物學△ | 周一11-13節 | B703 | 周正紅 陳潔梅 | 鄧甯 |
許德麟 | 生物資源與利用 | 周四3-4節 | A403 | 劉大嶺 王朝晖 | 許忠能 |
王永飛 | 科技論文寫作 | 周五1-2節(9-16周理論,13-16周科學館上機) | A1103 | 王瑩 劉大嶺 | 李宏業 |
唐勇 | 進化生物學 | 周一3-4節 | A406 | 王永飛 韋桂峰 | 陳潔梅 |
冉豔紅 | 生物技術政策與法規概論 | 周四1-2節(單周) | A512 | 周正紅 王瑩 | 王永飛 |
雷浩 | 基礎化學 | 周二6-8節 | N231 | 毛萱 羅曼 | 陳瑤 |
曲愛蘭 | 化工工藝學 | 周二7-9節 | A602 | 彭輝 湯順清 | 唐渝 |
熊永強 | 化工熱力學 | 周一3-4節 | A308 | 劉傑 孟建新 | 黃浪歡 |
謝新媛 | 無機及分析化學 | 周一3-4節 | A606 | 劉傑 唐渝 | 孟建新 |
周三1-2節 | A306 | ||||
蔡懷鴻 | 無機及分析化學 | 周五3-4節 | N318 | 楊駿 牟善松 | 黃浪歡 |
周五6-7節 | N328 | ||||
黃浪歡、楊芳 | 無機化學 | 周五6-8節 | N415 | 毛萱 李毅群 | 楊培慧 |
周四1-2節 | N227 | ||||
張靜娴 | 無機化學 | 周五3-4節 | A608 | 牟善松 陳瑤 | 唐渝 |
鄧穗平 | 醫用基礎化學 | 周二7-8節(5-18周) | A518 | 毛萱 湯順清 | 楊培慧 |
周一7-8節(5-18周) | A512 | ||||
李娟 | 物理化學 | 周二7-9節 | A305 | 楊駿 羅曼 | 彭輝 |
三、評課要求及注意事項
1. 郭瑞、馬棟、何留民、牟宗霞、柯漁、傅小波、曹麗偉、董秀琴老師本學期無課,李白桦老師本學期沒有英語課程。
2.每位被評估教師至少須有兩位專家的評估成績;每位專家至少須對被評教師的同一課程聽課兩次後,才能給出評估成績;對于非英語類課程使用英語授課的教師,專家聽課後,務必在聽課評估表中标明該教師實際是全英還是雙語授課等。
3.請各位領導、專家聽課後在2014年12月26日前将專家、領導評課表文本版交院教科辦李琳。
4.課程名稱後标注“△”是英語授課課程;授課地點“A”、“B”、“N”分别代表本部新教學大樓、本部成教樓和南校區教學大樓。
太阳集团1088vip教學科研管理辦公室
2014年10 月24 日