發布時間:2016-01-15 文章來自:admin 閱讀次數: 52
各基層黨委、校直屬黨總支:
2015年我校黨費收繳、使用和管理情況檢查和統計工作已經完成,現将情況通報如下:
一、學校黨費收繳、使用情況
2015年我校共收入黨費1134899.35元,按規定上交省委組織部和省委教育工委50%,計567449.68元;按40%下撥到各基層黨委、校直屬黨總支(其中離退休工作處黨委參照中組發〔2006〕12号文件精神,按50%下撥),計475678.47元;學校黨委組織部留存91771.20元。
學校黨委組織部2015年留存黨費,用于黨員材料和黨費證等印刷及其他5864.00元。組織部留存黨費本年度結餘85907.20元,曆年累計結餘黨費12791.54元。
二、各基層黨委、校直屬黨總支黨費上繳、使用情況
項目/單位 | 2015年可申請黨費數(元) | 2015年黨費使用數(元) | 2015年結存黨費數(元) | 2015年上繳黨費數(元) | 2016年撥入 計劃數(元) | 2016年可申請 黨費數(元) |
文學院黨委 | 38761.47 | 7906.63 | 30854.84 | 20164.90 | 8065.96 | 38920.80 |
新聞與傳播學院黨委 | 26541.98 | 0.00 | 26541.98 | 19255.80 | 7702.32 | 34244.30 |
外國語學院 黨委 | 27890.17 | 400.00 | 27490.17 | 22453.50 | 8981.40 | 36471.57 |
理工學院黨委 | 24363.87 | 11832.70 | 12531.17 | 31688.30 | 12675.32 | 25206.49 |
信息科學技術學院黨委 | 41620.16 | 5700.00 | 35920.16 | 27005.40 | 10802.16 | 46722.32 |
經濟學院黨委 | 34855.12 | 3734.70 | 31120.42 | 16867.00 | 6746.80 | 37867.22 |
法學院/知識産權學院黨委 | 24361.29 | 3317.60 | 21043.69 | 14677.70 | 5871.08 | 26914.77 |
管理學院黨委 | 19849.45 | 13933.55 | 5915.90 | 26589.28 | 10635.71 | 16551.61 |
太阳集团1088vip黨委 | 53097.67 | 2510.71 | 50586.96 | 45479.90 | 18191.96 | 68778.92 |
醫學院黨委 | 27972.32 | 22142.95 | 5829.37 | 39203.90 | 15681.56 | 21510.93 |
附屬第一醫院黨委 | 14064.97 | 0.00 | 14064.97 | 218302.00 | 87320.80 | 101385.77 |
華文學院黨委 | 22024.66 | 20610.00 | 1414.66 | 105658.41 | 42263.37 | 43678.03 |
機關黨委 | 105827.18 | 11931.13 | 93896.05 | 148045.90 | 59218.36 | 153114.41 |
離退休工作處黨委 | 127203.97 | 63214.74 | 63989.23 | 229826.40 | 114913.20 | 178902.43 |
教育學院黨委 | 7943.80 | 0.00 | 7943.80 | 5028.00 | 2011.20 | 9955.00 |
珠海校區黨 工委 | 31252.16 | 4903.45 | 26348.71 | 47906.70 | 19162.68 | 45511.39 |
藥學院黨委 | 19330.80 | 0.00 | 19330.80 | 20550.60 | 8220.24 | 27551.04 |
國際學院黨委 | 4118.79 | 2619.41 | 1499.38 | 3525.60 | 1410.24 | 2909.62 |
信息技術研究所黨委 | 14219.23 | 0.00 | 14219.23 | 15639.00 | 6255.60 | 20474.83 |
國際關系學院/華僑華人研究院黨委 | 5808.48 | 550.72 | 5257.76 | 8332.20 | 3332.88 | 8590.64 |
資産經營有限公司黨委 | 23447.34 | 1000.00 | 22447.34 | 12121.00 | 4848.40 | 27295.74 |
公共管理學院/應急管理學院黨委 | 10526.00 | 845.70 | 9680.30 | 13991.20 | 5596.48 | 15276.78 |
南校區黨工委 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2248.38 | 899.35 | 899.35 |
環境學院黨委 | 3296.36 | 0.00 | 3296.36 | 11472.00 | 4588.80 | 7885.16 |
社科部黨總支 | 8702.97 | 5131.76 | 3571.21 | 8204.00 | 3281.60 | 6852.81 |
藝術學院 黨總支 | -8269.90 | 0.00 | -8269.90 | 12510.50 | 5004.20 | -3265.70 |
體育學院 黨總支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4992.00 | 1996.80 | 1996.80 |
合計 | 708810.31 | 182285.75 | 526524.56 | 1131739.57 | 475678.47 | 1002203.03 |
備注:
1.統計時間起止點為2015年1月1日至12月31日。
2.2016年1月入賬學校财務系統的3筆黨費将納入2016年黨費結算:文學院黨委交2015年度黨費1,989.00元;管理學院黨委交黨費17,600.00元;教育學院黨委交10-12月黨費1,730.00元。
按照中組部文件要求,2015年度的黨費存入學校結算中心指定銀行賬号,利息收入暫由學校統一管理。
從總體情況看,各基層黨組織黨費的使用和管理工作基本正常,但也有部分基層黨組織沒有及時上繳黨費,部分基層黨組織在開展黨員教育學習活動時,對留存黨費未能做到很好地控制使用。各單位今後要進一步嚴格按照黨費的收繳、使用和管理有關規定,按比例足額繳交黨費,合理地使用黨費。
請各單位以黨委(校直屬黨總支)為單位統一收齊下屬黨組織黨費,按時上交财務與國有資産管理處,并在本單位黨建網站設置“黨費公開”欄目,定期公開本單位各級黨組織的黨費收繳和使用情況,切實提高黨費管理工作的透明度。
中共太阳集团app首页委員會
2016年1月15日