太阳集团app首页關于做好2016年博士學位論文預答辯工作的通知
-01-
2016-03
文章來自: 閱讀次數:1630
太阳集团app首页關于做好2016年博士學位論文預答辯工作的通知
各博士研究生培養單位:
博士學位論文預答辯是博士生在申請學位論文正式答辯之前進行的一次集體指導,是保證博士學位論文質量的重要環節,其主要目的是查找論文存在的問題,幫助和督促博士生進一步修改完善論文。
為做好2016年博士學位論文預答辯工作,現将有關事項通知如下:
一、請各相關單位做好博士學位論文預答辯工作有關安排和方案。
各單位應完成本年度博士學位論文預答辯工作的時間:夏季為3月31日前,冬季為9月30日前。預答辯工作結束後的半個月内,應将預答辯結果報學位辦備案,其餘材料自行歸檔備查。
二、關于預答辯學位論文的學術不端行為檢測。
(一)學校為預答辯學位論文提供一次免費檢測。
在3月份和9月份,學校分别根據學院安排的時間,開放學位系統“論文預查重管理”欄目中預答辯學位論文的上傳、審核及結果查詢功能。已上傳論文經導師審核通過後,方可進行查重。預答辯學位論文的查重結果僅供參考用。
拟于當前學期答辯的碩士學位論文,也可在規定時間内上傳論文查重。
(二)用于評閱及正式查重的學位論文,必須在規定時間内獨立在學位系統“學位論文管理”欄目上傳。夏季上傳時間為4月15-20日,冬季上傳時間為10月15-20日。
三、請各單位務必熟悉《太阳集团app首页關于博士學位論文預答辯管理辦法》,并依照執行。
根據該辦法(見附件4),博士學位論文預答辯至少在論文正式答辯前2個月進行,具體時間由各學院、學科組統一安排。未通過預答辯者,不能參加答辯,須根據預答辯專家組提出的意見,經過3個月以上時間對論文進行重大修改和完善,并由導師審閱同意,重新申請預答辯。其他有關博士生申請預答辯的條件、預答辯工作的組織和程序等預答辯工作相關事項,應依照該辦法執行。
特此通知
研究生院
2016-2-29
附件:1、《太阳集团app首页研究生學位論文預答辯申請表》
2、《太阳集团app首页研究生學位論文預答辯意見書》
3、《太阳集团app首页研究生學位論文預答辯後論文修改認定書》
4、《太阳集团app首页關于博士學位論文預答辯管理辦法》
2、《太阳集团app首页研究生學位論文預答辯意見書》
3、《太阳集团app首页研究生學位論文預答辯後論文修改認定書》
4、《太阳集团app首页關于博士學位論文預答辯管理辦法》
5、 2015~2016學年第二學期生科院學習時間已滿3年在校博士生名單(截至16年3月統計)
2015~2016學年第二學期生科院學習時間已滿3年在校博士生名單 (截至16年3月統計,待補充) | ||||||
序号 | 專業名稱 | 姓名 | 學号 | 中期考核表 | 開題報告書、 開題報告審核書 | 是否申請本學期3月份博士畢業預答辯 |
1 | 生物化學與分子生物學 | 唐晖 | 1023123011 | |||
2 | ★納米化學與生物納米材料 | 張春雷 | 1024193006 | 已交 | 拟申請 | |
3 | ★納米化學與生物納米材料 | 尤德強 | 1024193008 | |||
4 | ★納米化學與生物納米材料 | 吳昊 | 1024193009 | 已交 | 已交 | |
5 | ★生物材料與納米技術 | 李盛璞 | 1124191004 | 已交 | 已交 | |
6 | ★生物材料與納米技術 | 滑已交錄 | 1124193006 | 已交 | ||
7 | ★生物材料與納米技術 | 侯輝歌 | 1124193007 | 已交 | ||
8 | ★生物材料與納米技術 | 郭振招 | 1224191002 | |||
9 | ★生物材料與納米技術 | 謝莎莎 | 1224191004 | |||
10 | ★生物材料與納米技術 | 單婧 | 1224193007 | 已交 | 已交 | |
11 | ★生物材料與生物納米技術 | 王朋 | 0624133006 | |||
12 | ★生物與醫學物理 | 李淳 | 1224161001 | |||
13 | ★細胞與組織工程 | 林永亮 | 1124171003 | 拟申請 | ||
14 | 神經生物學 | 石中山 | 1223281001 | 已交 | 已交 | |
15 | 神經生物學[071006] | 别曼 | 1223281002 | 已交 | 已交 | 拟申請 |
16 | 生态學 | 戴玉女 | 1223241001 | 已交 | 已交 | |
17 | 生态學 | 向壘 | 1223241002 | 已交 | 已交 | |
18 | 生物化學與分子生物學 | 張暢斌 | 0823123002 | |||
19 | 生物化學與分子生物學 | 周豔晖 | 0923123013 | |||
20 | 生物化學與分子生物學 | 秦新光 | 1123121002 | |||
21 | 生物化學與分子生物學 | 湯冬娥 | 1223121001 | 已交 | 已交 | |
22 | 生物化學與分子生物學 | 夏钰 | 1223121003 | 已交 | 已交 | 拟申請 |
23 | 生物化學與分子生物學 | 盧少華 | 1223121004 | 已交 | ||
24 | 水生生物學 | 黃獻培 | 1023091006 | 拟申請 | ||
25 | 水生生物學 | 李霞 | 1023091008 | |||
26 | 水生生物學 | 熊江霞 | 1023093014 | 已交 | 已交 | |
27 | 水生生物學 | 吳霓 | 1123091003 | 已交 | ||
28 | 水生生物學 | 吳小蓮 | 1123091006 | 已交 | 已交 | |
29 | 水生生物學 | 劉平 | 1223091001 | 已交 | 隻交審核書 | |
30 | 水生生物學 | 劉磊 | 1223091002 | |||
31 | 水生生物學 | 王賽 | 1223091003 | 已交 | 已交 | 拟申請 |
32 | 水生生物學 | 雷遠達 | 1223091006 | 已交 | 已交 | |
33 | 水生生物學 | 王瑞 | 1223091008 | 已交 | 已交 | |
34 | 水生生物學 | 李慧明 | 1223091009 | 已交 | 隻交審核書 | |
35 | 細胞生物學 | 馬歡 | 1223221002 | 已交 | 已交 | |
36 | 細胞生物學 | 朱冰 | 1223221004 | 已交 | 已交 | |
37 | 海洋生物學與生物技術 | 李達偉 | 1323321002 | 已交 | 拟申請 | |
38 | 生态學 | 朱枭強 | 1323241001 | |||
39 | 生态學 | 陳修康 | 1323241002 | |||
40 | 生态學 | 黃文達 | 1323241003 | |||
41 | 生态學 | 趙海明 | 1323241004 | |||
42 | 生态學 | 柴召陽 | 1323241005 | |||
43 | 生态學 | 孫東 | 1323241006 | |||
44 | 生态學 | 顧楊亮 | 1323241007 | |||
45 | 生态學 | 何寶燕 | 1323243008 | |||
46 | 生物材料與組織工程 | 張奕 | 1324131001 | 已交 | ||
47 | 生物材料與組織工程 | 吳嶽恒 | 1324131002 | 已交 | ||
48 | 生物材料與組織工程 | 桑守山 | 1324131003 | |||
49 | 生物材料與組織工程 | 黃訓 | 1324131004 | 已交 | 拟申請 | |
50 | 生物材料與組織工程 | 孫新園 | 1324131005 | 已交 | ||
51 | 生物化學與分子生物學 | 趙高翔 | 1323121001 | |||
52 | 生物化學與分子生物學 | 馬瑜晗 | 1323121002 | 已交 | ||
53 | 生物化學與分子生物學 | 于倩倩 | 1323121003 | 已交 | 拟申請 | |
54 | 生物化學與分子生物學 | 徐松輝 | 1323121004 | 拟申請 | ||
55 | 生物化學與分子生物學 | 向小亮 | 1323121006 | 已交 | 已交 | 拟申請 |
56 | 生物化學與分子生物學 | 楊麗娟 | 1323121007 | |||
57 | 生物化學與分子生物學 | 陳洋 | 1323121008 | 拟申請 | ||
58 | 生物醫藥 | 張敏儀 | 1323331001 | 拟申請 | ||
59 | 生物醫藥 | 王亞玉 | 1323331002 | 已交 | 已交 | 拟申請 |
60 | 生物醫藥 | 雷雲 | 1323331003 | 已交 | 已交 | 拟申請 |
61 | 生物醫藥 | 張遠旭 | 1323331004 | 已交 | 已交 | 拟申請 |
62 | 生物醫藥 | 邱建閣 | 1323331005 | 已交 | 已交 | 拟申請 |
63 | 生物醫藥 | 楊豔 | 1323331006 | 已交 | 拟申請 | |
64 | 生物醫藥 | 徐單單 | 1323331007 | 已交 | 已交 | 拟申請 |
65 | 生物醫藥 | 王曉剛 | 1323331008 | 已交 | 已交 | 拟申請 |
66 | 生物醫藥 | 王穎 | 1323333009 | 已交 | 已交 | 拟申請 |
67 | 水生生物學 | 付耀武 | 1323091001 | |||
68 | 水生生物學 | 劉超武 | 1323093003 | |||
69 | 細胞生物學 | 王浙鋒 | 1323221001 | 已交 | 已交 | |
70 | 細胞生物學 | 郭曉令 | 1323221002 | 已交 | 已交 | |
71 | 細胞生物學 | 劉俊 | 1323221003 | 已交 | 已交 | |
72 | 細胞生物學 | 曾德龍 | 1323221004 | 已交 | 已交 | |
73 | 細胞生物學 | 吳瓊 | 1323221005 | 已交 | 已交 | |
74 | 細胞生物學 | 蘇仲春 | 1323221006 | 已交 | 已交 | |
75 | 細胞生物學 | 黃妍瑜 | 1323221007 | 已交 | 已交 | |
76 | 細胞生物學 | 賀利貞 | 1323221008 | 已交 | 已交 | |
77 | 細胞生物學 | 吳斌華 | 1323223009 | |||
78 | 遺傳學 | 牛憲立 | 1323101001 | 拟申請 | ||
79 | 遺傳學 | 李繼偉 | 1323101002 | |||
80 | 生物化學與分子生物學 | 王妮 | 1323121005 | |||
生科院研究生管理辦 | ||||||
2016年3月6日 |