太阳集团1088vip2017年碩士生入學複試方案 (第二批複試名單)
-29-
2017-03
文章來自:院研管辦 閱讀次數:3168
太阳集团1088vip2017年碩士生入學複試方案 (第二批複試名單) | |||||||
海洋生物學複試考生名單 | |||||||
考生号 | 考生姓名 | 政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 初試總分 | 備注 |
105597210006183 | 潘繪竹 | 71 | 53 | 111 | 115 | 350 | 院内調劑 |
105597210007653 | 鄭曉詩 | 69 | 54 | 104 | 121 | 348 | 院内調劑 |
105597210010369 | 王宙 | 64 | 65 | 91 | 101 | 321 | 院内調劑 |
105597210010301 | 萬藝林 | 62 | 65 | 93 | 104 | 324 | 院内調劑 |
105597210002827 | 操蓉波 | 60 | 73 | 90 | 94 | 317 | 院内調劑 |
105597210010306 | 霍銥萍 | 55 | 59 | 97 | 101 | 312 | 院内調劑 |
102487121715334 | 馮章恺 | 64 | 66 | 91 | 92 | 313 | 外校985調劑 |
生物醫學工程(專業學位碩士) | |||||||
考生編号 | 姓名 | 政治理論 | 英語 | 業務課1 | 業務課2 | 初試總成績 | 調劑類型 |
105597210007048 | 付鵬程 | 69 | 52 | 122 | 91 | 334 | 校内調劑 |
105597210012033 | 周銳 | 65 | 58 | 69 | 122 | 314 | 校内調劑 |
105597210002895 | 張愛連 | 62 | 64 | 78 | 103 | 307 | 校内調劑 |
105597210004955 | 董安旺 | 62 | 55 | 69 | 109 | 295 | 校内調劑 |
環境科學 | |||||||
考生姓名 | 考生号 | 政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 初試總分 | 初試排名 |
102137021031248 | 曹慧慧 | 67 | 69 | 111 | 109 | 356 | 外校985調劑 |
102697132020006 | 阮偉峰 | 59 | 58 | 64 | 119 | 300 | 外校985調劑 |
附:太阳集团1088vip2017年碩士生入學複試方案 (第二批複試名單)(EXCEL表)